07.05.2010, Москва Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России-3 73.85 -1.76 76.99 73.53 21733899783 289184874
Газпром 163.79 -0.25 167.20 162.71 10577317676 64138545
НорНикель ГМК 5004.00 -1.40 5167.00 4951.64 7168758328 1416917
Сбербанк России-3 пр. 56.91 1.97 58.17 54.85 4148333132 72914885
ЛУКОЙЛ 1656.52 -1.22 1672.00 1645.25 3006995877 1813271
Банк ВТБ 0.07 -3.48 0.08 0.07 2823369802 38069293000
Роснефть 221.12 -0.93 225.39 220.15 2114658292 9496272
Транснефть пр. 28850.00 -6.03 30749.66 28650.00 2050705738 68840
РусГидро 1.57 -1.57 1.61 1.57 1146511516 723159600
СургутНГ 28.94 1.29 29.35 28.24 846605489 29253700
Информация предоставлена Фондовой биржей ММВБ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий